| g. | Pn.-pt. | Sb. |
| 04 | 51Ł | |
| 05 | 55L | 09K |
| 07 | 04K | 37 |
| 08 | 38S | |
| 12 | 20 | 59K |
| 13 | 38K | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 50 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 58O | |
| 23 | 03 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2025-10-06